EXPOVIVIENDA VIRTUAL 2020
¡ PORTAL DE VIVIENDA !
Nuestra 1ra ExpoVivienda Virtual será del 01 de Julio al 30 de Diciembre de 2020 en el portal www.expoviviendavirtual.com. Contaremos con muestra de diferentes proyectos de vivienda del Departamento del Meta, Tolima, Quindio, Huila, Boyaca, Casanare, Cucuta y Nororiente, encontrando en un solo lugar viviendas de todos los estratos y precios. Además, asesoría permanente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y patrocinadores de talla nacional e internacional sobre los programas y subsidios para comprar vivienda. Adicional tendremos dos ferias de 10 dias cada una el 20 de Julio y el 20 de Noviembre.
Si desea más información de este importante evento se puede comunicar al número (8) 666 6814, móvil 310 290 6396, e-mail infocamacolmeta@gmail.com
¡LISTADO DE PARTICIPANTES EXPOVIVIENDA VIRTUAL!
*Información y precios vigentes a inicio de la expocision, sujetos a incrementos por parte de las empresas.
N° | EMPRESA CONSTRUCTORA | PROYECTO | TIPO DE VIVIENDA | SEGMENTO | MUNICIPIO | VALOR APROXIMADO | CONTACTO | VISTA PREVIA |
1 | MASTEKA EXPORT S.A.S | LLANO LINDO | APARTAMENTOS | VIS | PUERTO LÓPEZ | DESDE $ 74 MILLONES | 320 357 4617 | Ver Proyecto |
2 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RAM | CONDOMINIO DUARY I | CASAS | No VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 254 MILLONES | 310 2178873 | Ver Proyecto |
CONDOMINIO DUARY II | APARTAMENTOS | No VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 210 MILLONES | 310 2178873 | Ver Proyecto | ||
3 | INVERSIONES LLANO HERMOSO | SABANA GRANDE | APARTAMENTOS | VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 80 MILLONES | 317 5174641 | Ver Proyecto |
4 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES KINERET | PORTALES DE SAN ANTONIO | APARTAMENTOS | VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 114 MILLONES | 308 792 4472 | Ver Proyecto |
BOSQUES DE SAN ANTONIO | APARTAMENTOS | VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 109 MILLONES | 308 792 4472 | Ver Proyecto | ||
TAMANACO CONJUNTO CERRADO | APARTAMENTOS | VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 82 MILLONES | 308 792 4472 | Ver Proyecto | ||
MACANA | APARTAMENTOS | VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 118 MILLONES | 308 792 4472 | Ver Proyecto | ||
5 | INVERSIONES MAGLA | QUINTAS DE MORELIA 3 | APARTAMENTOS | No VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 180 MILLONES | (8) 682 5659 | Ver Proyecto |
PRADOS DE MAVICURE | CASAS | No VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 208 MILLONES | (8) 682 5660 | Ver Proyecto | ||
6 | CONSTRUCIONES GIGA S.A.S | CONDOMINIO SANTA PAULA | CASAS | No VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 355 MILLONES | 320 340 5212 | Ver Proyecto |
CONDOMINIO UMABARI | CASAS | NO VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 865 MILLONES | 320 340 5212 | Ver Proyecto | ||
CONDOMINIO SANTA MARÍA II | CASAS | NO VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 198 MILLONES | 320 340 5212 | Ver Proyecto | ||
7 | MACA CONSTRUCCIONES SAS | CLUB RESIDENCIAL CRISTALES DEL LLANO | APARTAMENTOS | No VIS | RESTREPO | DESDE $ 153 MILLONES | 318 373 0073 | Ver Proyecto |
8 | MAZ PROYECTOS INMOBILIARIOS | IKA REVERDECE | APARTAMENTOS | NO VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 96 MILLONES | 318 360 0919 | Ver Proyecto |
9 | POTENZA INVERSIONES S.A.S | POTENZA CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS | OFICINAS LOCALES | No RESIDENCIAL | VILLAVICENCIO | DESDE $ 247 MILLONES | 320 979 2442 | Ver Proyecto |
10 | PROMOTORA CAMPESTRE | CONJUNTO ARRAYANES | CASAS | NO VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 725 MILLONES | 316 639 2969 | Ver Proyecto |
CONJUNTO PALO DE CRUZ | CASAS | NO VIS | VILLAVICENCIO | DESDE $ 80 MILLONES | 316 639 2969 | Ver Proyecto |
¡ENTIDADES ASESORAS DE VIVIENDA!
*Información vigente hasta el 30 de Diciembre de 2020
No | EXPOSITOR | ASESORÍA | SEGMENTO | CONTACTO | PÁGINA WEB |
1 | COFREM CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | SUBSIDIOS PARA VIVIENDA | VIS | 320 2717761 - 321 3680757 | Ver Página |
2 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMAS: MI CASA YA - SEMILLERO DE PROPIETARIOS | VIP - VIS | Ver Página | |
3 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | SUBSIDIOS PARA VIVIENDA - CRÉDITOS HIPOTECARIOS - LEASING HABITACIONAL | VIP - VIS - No VIS | 01 8000 527070 - (1) 307 7070 | Ver Página |
¡ENTIDADES INVITADAS!
*Información vigente hasta el 30 de Diciembre de 2020
|
¡VUELVE LA FERIA DE VIVIENDA, AHORA VIRTUAL Y POR MAS TIEMPO!
El evento se realizará De julio a Diciembre de 2020, Y sera un portal abierto las 24 horas del dia los 7 dias de la semana. Además, se realizarán eventos, charlas y conferencias que te acercarán cada vez mas a lograr el sueño de tener vivienda propia. Lo anterior, convierte al evento en un espacio ideal donde confluyen los compradores y oferentes de proyectos de vivienda.
¡LOS ESPERAMOS!
ENCUENTRENOS EN MEDIOS
FERIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
@feriainmometa