FERIA EXPOMETA 2019
LA FERIA DE VIVIENDA MÁS GRANDE DE LOS LLANOS
La Feria ExpoMeta 2019 es la muestra de vivienda más grande de los Llanos Orientales, en la cual encontraran viviendas de todos los estratos, oportunidades de financiación e insumos de la construcción. En su quinta versión contaremos con el acompañamiento de más de 25 expositores y la participación especial de la Caja de Compensación Familiar Cofrem y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales brindarán toda la asesoría necesaria sobre los subsidios para adquirir vivienda propia.
ExpoMeta será en el Centro Comercial Primavera Urbana de Villavicencio, los días Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14 de Julio. Para esta versión tenemos una alianza estratégica con el Portal Estrenar Vivienda.com , donde podrán encontrar todos los proyectos participantes desde el 01 de mayo.
Si desea más información de este importante evento se puede comunicar al número (8) 662 8083, móvil 310 290 6396, e-mail infocamacolmeta@gmail.com
E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S D E L A F E R I A E X P O M E T A 2 0 1 9 |
|
|
SÍGUENOS EN: FERIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
@feriainmometa
¡LISTADO DE PARTICIPANTES FERIA EXPOMETA!
*Información y precios vigentes hasta el 31 de Julio de 2019
EXPOSITOR | PROYECTO | MUNICIPIO | VALOR APROXIMADO | CONTACTO | VISITA LOS PROYECTOS EN EL PORTAL ESTRENAR VIVIENDA.COM |
TORRE DE SALERNO 2 | TORRE DE SALERNO 2 (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 224 MILLONES | 320 964 3912 | |
CONSTRUCCIONES GIGA | CONDOMINIO SAN SEBASTIAN | VILLAVICENCIO | DESDE $ 340 MILLONES |
(8) 671 3048 - 300 270 2580 |
Ver Proyecto |
CONDOMINIO SANTA PAULA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 340 MILLONES | (8) 671 3048 - 300 270 2580 | Ver Proyecto | |
CONDOMINIO UMABARI (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 815 MILLONES | (8) 671 3048 - 300 270 2580 | ------------ | |
CONDOMINIO ALANA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 180 MILLONES | (8) 671 3048 - 300 270 2580 | Ver Proyecto | |
CONSTRUCTORA G Y L | CONJUNTO SANTA MARIA II (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 194 MILLONES | (8) 678 4750 - 320 839 6686 | Ver Proyecto |
URBANIZACIÓN ISABELA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 310 MILLONES | (8) 678 4750 - 320 839 6686 | Ver Proyecto | |
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES KINERET | BOSQUES DE SAN ANTONIO RESERVADO (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 102 MILLONES | 321 354 6817 - 310 261 5977 | Ver Proyecto |
TORRES DE SAN ANTONIO RESERVADO (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 103 MILLONES | 321 354 6817 - 310 261 5977 | Ver Proyecto | |
INVERSIONES LLANO HERMOSO | LOS CAYENOS (APARTAMENTOS) | ACACÍAS | DESDE $ 137 MILLONES | 314 2385792 | https://www.inversionesllanohermoso.com/ |
SABANA DEL ORIENTE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 75 MILLONES | 317 5174641 | Ver Proyecto | |
INVERSIONES NUEVA EVOLUCIÓN | SAN SILVESTRE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ MILLONES | (8) 674 0994 - 313 316 3024 | ------------ |
CONDOMINIO RINCON DEL LLANO (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 93 MILLONES | (8) 674 0994 - 313 316 3024 | Ver Proyecto | |
CONJUNTO CERRADO ALMERIA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 175 MILLONES | (8) 674 0994 - 313 316 3024 | Ver Proyecto | |
EMEZETA | IKA REVERDECE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 120 MILLONES | 318 816 5831 | Ver Proyecto |
PALMA REAL | CONDOMINIO PALMA REAL (CASAS) | RESTREPO | DESDE $ 580 MILLONES |
316 639 2969 |
Ver Proyecto |
INVERSIONES RODAS - MAGLA - MAYA | CONDOMINIO TERRABELA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 188 MILLONES | 322 735 9365 - 321 404 6371 | Ver Proyecto |
PRADOS DE MAVICURE (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 211 MILLONES | 310 799 5784 - 322 735 9365 | Ver Proyecto | |
BOSQUES DE MORELIA 2 (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 202 MILLONES | 322 735 9365 - 321 404 6371 | Ver Proyecto | |
MACA CONSTRUCCIONES | CLUB RESIDENCIAL CRISTALES DEL LLANO (APARTAMENTOS) | RESTREPO | DESDE $150 MILLONES | 316 888 7778 - 318 373 0073 | Ver Proyecto |
GRUPO EMPRESARIAL BGR | CONDOMINIO ARBOLEDA CAMPESTRE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 156 MILLONES | (8) 662 1021 - 311 586 6020 | Ver Proyecto |
CONDOMINIO LOS NOGALES (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 175 MILLONES | (8) 662 1021 - 310 589 9932 | Ver Proyecto | |
CONDOMINIO COLINA CAMPESTRE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 229 MILLONES | (8) 662 1021 - 305 750 4705 | Ver Proyecto | |
HACIENDA LA PRADERA (CASAS CAMPESTRES) | RESTREPO | DESDE $ 487 MILLONES | (8) 662 1021 - 321 938 2235 | Ver Proyecto | |
CONDOMINIO RESERVA DE LA SIERRA (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 481 MILLONES | (8) 662 1021 - 311 295 6995 | Ver Proyecto | |
EDIFICIO EL TRAPICHE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 442 MILLONES | (8) 662 1021 - 316 826 0877 | Ver Proyecto | |
AMARILO | HACIENDA ROSABLANCA ALCARAVAN (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 215 MILLONES | (8) 681 8701 (5) - 315 580 0077 | Ver Proyecto |
HACIENDA ROSABLANCA OCARRO (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 216 MILLONES | (8) 681 8701 (5) - 315 580 0077 | Ver Proyecto | |
HACIENDA ROSABLANCA CANAGUAY (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ MILLONES | (8) 681 8701 (5) - 315 580 0077 | http://amarilo.com.co/proyectos/villavicencio | |
HACIENDA ROSABLANCA CANAGUAY (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ MILLONES | (8) 681 8701 (5) - 315 580 0077 | http://amarilo.com.co/proyectos/villavicencio | |
HACIENDA ROSABLANCA PASOLLANO (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 122 MILLONES | (8) 681 8701 (5) - 315 580 0077 | https://amarilo.com.co/proyecto/pasollano-hacienda-rosablanca | |
LLANO ALTO 2 (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 116 MILLONES | 315 883 7195 - 315 678 3210 | Ver Proyecto | |
CAMPOS SAAB | LLANO REAL CLUB HOUSE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 178 MILLONES | 314 407 0366 | Ver Proyecto |
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RAM | CONJUNTO DUARY I (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 305 MILLONES | 320 807 0453 | Ver Proyecto |
CONJUNTO DUARY II (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 165 MILLONES | 320 807 0453 | Ver Proyecto | |
SANTA LUCIA INVERSIONES Y PROYECTOS | CONDOMINIO QUINTAS DE SAN JORGE (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 168 MILLONES | 310 698 2836 - 321 204 0404 | Ver Proyecto |
PARQUE RESIDENCIAL TORRES DE LA LLANURA (APARTAMENTOS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 100 MILLONES | 310 698 2836 - 321 204 0404 | Ver Proyecto | |
PARQUE RESIDENCIAL TORRES DEL SOL (APARTAMENTOS) |
VILLAVICENCIO | DESDE $ 155 MILLONES | 310 698 2836 - 321 204 0404 | Ver Proyecto | |
CENTRO EMPRESARIAL TORRE 33 (OFICINAS - CONSULTORIOS - LOCALES) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 250 MILLONES | 310 698 2836 - 321 204 0404 | Ver Proyecto | |
CONSTRUCTORA PALMAS DE VALLARTA S.A.S - PROYECTOS E INVERSIONES LA PROSPERIDAD |
CONJUNTO CERRADO PALMAS DE VALLARTA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 335 MILLONES | 318 629 6793 - 313 418 6858 | Ver Proyecto |
URBANIZACIÓN SANTA CATALINA (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 134 MILLONES | 318 629 6793 - 313 418 6858 | Ver Proyecto | |
CONJUNTO CERRADO NUEVA ESPERANZA II (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 152 MILLONES | 318 629 6793 - 313 418 6858 | Ver Proyecto | |
CONJUNTO CERRADO JARDINES DE SANTORINI (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 193 MILLONES | 318 629 6793 - 313 418 6858 | Ver Proyecto | |
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES | PRADOS DE MAVICURE (CASAS) | VILLAVICENCIO | DESDE $ 185 MILLONES | 312 582 4637 - 312 582 9642 | Ver Proyecto |
INVERSIONES LADERA S.A.S | CONDOMINIO LADERA CAMPESTRE (LOTES CAMPESTRES) | RESTREPO | DESDE $ 264 MILLONES | 310 238 5536 | Ver Proyecto |
EL GARCERO CONSTRUCTORA S.A.S | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL GARCERO (CASAS) | CUMARAL | DESDE $ 153 MILLONES | 313 350 3230 | Ver Proyecto |
DECORO ARQUITECTURA EN PVC | COCINAS Y CIELO RASOS EN PVC | VILLAVICENCIO | |||
BANCO BBVA | ENTIDAD FINANCIERA | bbva.com.co/prestamos/vivienda | |||
BANCO CAJA SOCIAL | ENTIDAD FINANCIERA | https://www.bancocajasocial.com-vivienda | |||
BIOAGRÍCOLA DEL LLANO | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SERVICIOS EMPRESARIALES | ||||
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COFREM | CAJA DE COMPENSACIÓN | cofrem.com/subsidio-de-vivienda-nueva | |||
VILLAVIVIENDA |
EMPRESA MIXTA DE VILLAVICENCIO PROMOTORA DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - VIS |
VILLAVICENCIO | DESDE $ 75 MILLONES | ||
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | MINISTERIO ENCARGADO DE DISEÑAR Y PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL GOBIERNO NACIONAL | COBERTURA NACIONAL |
MI CASA YA SEMILLERO DE PROPIETARIOS |
http://www.minvivienda.gov.co/ | |
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC |
ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIR EL MAPA OFICIAL Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA DE COLOMBIA |
https://www.igac.gov.co/catalogo | |||
ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. - EMSA |
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SERVICIOS EMPRESARIALES |